基础方法与命卦
章节概述
本模块涵盖风水催运布局的三大基础工具:方向测量方法、2026丙午年飞星九宫图、个人命卦系统(八宅法)。掌握这三者是后续所有催旺/化解布局的前提——先确定方位,再叠加飞星与命卦,才能精准布局。
一、九大核心力总览
老师以财富为核心,将风水布局拆分为九大核心力——五个催旺 + 四个化解:
| 编号 | 核心力 | 性质 | 2026飞星方位 | 飞星 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 连接力 | 催旺 | 中宫 | 一白贪狼星(水) |
| 2 | 学习力 | 催旺 | 东北 | 四绿文昌星(木) |
| 3 | 领导力 | 催旺 | 北方 | 六白武曲星(金)⚠️ 兼三煞位+岁破 |
| 4 | 财富力 | 催旺 | 东方 | 八白财帛星(土) |
| 5 | 吸引力 | 催旺 | 东南 | 九紫喜庆星(火)— 九运当旺星 |
| 6 | 健康破坏力 | 化解 | 西北 | 二黑病符星(土) |
| 7 | 能量破坏力 | 化解 | 南方 | 五黄廉贞星(土)⚠️ 大凶+太岁位 |
| 8 | 和谐破坏力 | 化解 | 西方 | 三碧是非星(木) |
| 9 | 财富破坏力 | 化解 | 西南 | 七赤破军星(金) |
二、方向测量方法
工具
-
下载麦达玄商罗盘 APP(iOS / Android 免费)
步骤
-
站在房屋/办公室的太极中心点(整个空间的中心)
-
以物业本身的最外围墙壁为边界(非篱笆围墙),画九宫格
-
手持手机,面向大门测量朝向 → APP 自动显示方位
-
确定东南西北后,九宫格各格对应方位即明确
特殊格局
-
L字型房屋(如带车库):以L字形中央为中心,画九宫格 → 某些宫位会缺角
-
缺角判断:超过该宫位 2/3 为空 = 缺角
三、2026丙午年飞星总览
┌──────────┬──────────┬──────────┐
│ 东南 │ 南方 │ 西南 │
│ 9紫 吉 │ 5黄 大凶 │ 7赤 凶 │
│ 喜庆星 │ 灾难星 │ 破军星 │
│ (火) │ (土)+太岁 │ (金) │
├──────────┼──────────┼──────────┤
│ 东方 │ 中宫 │ 西方 │
│ 8白 吉 │ 1白 吉 │ 3碧 凶 │
│ 财帛星 │ 贪狼星 │ 是非星 │
│ (土) │ (水) │ (木) │
├──────────┼──────────┼──────────┤
│ 东北 │ 北方 │ 西北 │
│ 4绿 吉 │ 6白 吉凶 │ 2黑 凶 │
│ 文昌星 │ 武曲星 │ 病符星 │
│ (木) │ (金)+三煞 │ (土) │
│ │ +岁破 │ │
└──────────┴──────────┴──────────┘
四、个人命卦系统(八宅法)
查找方法
-
根据出生年份(阳历),以立春为分界(一般2月4日左右)
-
立春前出生 → 看上一年
-
区分男/女 → 查出对应命卦(共八种卦:乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑)
-
命卦为一辈子不变的(不像飞星每年变)
八卦卦象说明
| 数字 | 卦名 | 方位 | 五行 |
|---|---|---|---|
| 1 | 坎 | 北 | 水 |
| 2 | 坤 | 西南 | 土 |
| 3 | 震 | 东 | 木 |
| 4 | 巽 | 东南 | 木 |
| 6 | 乾 | 西北 | 金 |
| 7 | 兑 | 西 | 金 |
| 8 | 艮 | 东北 | 土 |
| 9 | 离 | 南 | 火 |
注:5居中宫,不入八卦,故命卦无5。
命卦对照表(以立春为界,阳历年份)
| 生肖 | 出生年 | 男 | 女 | 出生年 | 男 | 女 | 出生年 | 男 | 女 | 出生年 | 男 | 女 | 出生年 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼠 | 1912 | 7兑 | 8艮 | 1936 | 1坎 | 8艮 | 1960 | 4巽 | 2坤 | 1984 | 7兑 | 8艮 | 2008 | 1坎 | 8艮 |
| 牛 | 1913 | 6乾 | 9离 | 1937 | 9离 | 6乾 | 1961 | 3震 | 3震 | 1985 | 6乾 | 9离 | 2009 | 9离 | 6乾 |
| 虎 | 1914 | 2坤 | 1坎 | 1938 | 8艮 | 7兑 | 1962 | 2坤 | 4巽 | 1986 | 2坤 | 1坎 | 2010 | 8艮 | 7兑 |
| 兔 | 1915 | 4巽 | 2坤 | 1939 | 7兑 | 8艮 | 1963 | 1坎 | 8艮 | 1987 | 4巽 | 2坤 | 2011 | 7兑 | 8艮 |
| 龙 | 1916 | 3震 | 3震 | 1940 | 6乾 | 9离 | 1964 | 9离 | 6乾 | 1988 | 3震 | 3震 | 2012 | 6乾 | 9离 |
| 蛇 | 1917 | 2坤 | 4巽 | 1941 | 2坤 | 1坎 | 1965 | 8艮 | 7兑 | 1989 | 2坤 | 4巽 | 2013 | 2坤 | 1坎 |
| 马 | 1918 | 1坎 | 8艮 | 1942 | 4巽 | 2坤 | 1966 | 7兑 | 8艮 | 1990 | 1坎 | 8艮 | 2014 | 4巽 | 2坤 |
| 羊 | 1919 | 9离 | 6乾 | 1943 | 3震 | 3震 | 1967 | 6乾 | 9离 | 1991 | 9离 | 6乾 | 2015 | 3震 | 3震 |
| 猴 | 1920 | 8艮 | 7兑 | 1944 | 2坤 | 4巽 | 1968 | 2坤 | 1坎 | 1992 | 8艮 | 7兑 | 2016 | 2坤 | 4巽 |
| 鸡 | 1921 | 7兑 | 8艮 | 1945 | 1坎 | 8艮 | 1969 | 4巽 | 2坤 | 1993 | 7兑 | 8艮 | 2017 | 1坎 | 8艮 |
| 狗 | 1922 | 6乾 | 9离 | 1946 | 9离 | 6乾 | 1970 | 3震 | 3震 | 1994 | 6乾 | 9离 | 2018 | 9离 | 6乾 |
| 猪 | 1923 | 2坤 | 1坎 | 1947 | 8艮 | 7兑 | 1971 | 2坤 | 4巽 | 1995 | 2坤 | 1坎 | 2019 | 8艮 | 7兑 |
| 鼠 | 1924 | 4巽 | 2坤 | 1948 | 7兑 | 8艮 | 1972 | 1坎 | 8艮 | 1996 | 4巽 | 2坤 | 2020 | 7兑 | 8艮 |
| 牛 | 1925 | 3震 | 3震 | 1949 | 6乾 | 9离 | 1973 | 9离 | 6乾 | 1997 | 3震 | 3震 | 2021 | 6乾 | 9离 |
| 虎 | 1926 | 2坤 | 4巽 | 1950 | 2坤 | 1坎 | 1974 | 8艮 | 7兑 | 1998 | 2坤 | 4巽 | 2022 | 2坤 | 1坎 |
| 兔 | 1927 | 1坎 | 8艮 | 1951 | 4巽 | 2坤 | 1975 | 7兑 | 8艮 | 1999 | 1坎 | 8艮 | 2023 | 4巽 | 2坤 |
| 龙 | 1928 | 9离 | 6乾 | 1952 | 3震 | 3震 | 1976 | 6乾 | 9离 | 2000 | 9离 | 6乾 | 2024 | 3震 | 3震 |
| 蛇 | 1929 | 8艮 | 7兑 | 1953 | 2坤 | 4巽 | 1977 | 2坤 | 1坎 | 2001 | 8艮 | 7兑 | 2025 | 2坤 | 4巽 |
| 马 | 1930 | 7兑 | 8艮 | 1954 | 1坎 | 8艮 | 1978 | 4巽 | 2坤 | 2002 | 7兑 | 8艮 | 2026 | 1坎 | 8艮 |
| 羊 | 1931 | 6乾 | 9离 | 1955 | 9离 | 6乾 | 1979 | 3震 | 3震 | 2003 | 6乾 | 9离 | 2027 | 9离 | 6乾 |
| 猴 | 1932 | 2坤 | 1坎 | 1956 | 8艮 | 7兑 | 1980 | 2坤 | 4巽 | 2004 | 2坤 | 1坎 | 2028 | 8艮 | 7兑 |
| 鸡 | 1933 | 4巽 | 2坤 | 1957 | 7兑 | 8艮 | 1981 | 1坎 | 8艮 | 2005 | 4巽 | 2坤 | 2029 | 7兑 | 8艮 |
| 狗 | 1934 | 3震 | 3震 | 1958 | 6乾 | 9离 | 1982 | 9离 | 6乾 | 2006 | 3震 | 3震 | 2030 | 6乾 | 9离 |
| 猪 | 1935 | 2坤 | 4巽 | 1959 | 2坤 | 1坎 | 1983 | 8艮 | 7兑 | 2007 | 2坤 | 4巽 | 2031 | 2坤 | 1坎 |
八宅吉凶方位对照表
西命人(卦数:2、6、7、8)
| 卦数 | 卦 | 生气 | 天医 | 延年 | 伏位 | 祸害 | 五鬼 | 六煞 | 绝命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 坤 | 东北 | 西 | 西北 | 西南 | 东 | 东南 | 南 | 北 |
| 6 | 乾 | 西 | 东北 | 西南 | 西北 | 东南 | 东 | 北 | 南 |
| 7 | 兑 | 西北 | 西南 | 东北 | 西 | 北 | 南 | 东南 | 东 |
| 8 | 艮 | 西南 | 西北 | 西 | 东北 | 南 | 北 | 东 | 东南 |
东命人(卦数:1、3、4、9)
| 卦数 | 卦 | 生气 | 天医 | 延年 | 伏位 | 祸害 | 五鬼 | 六煞 | 绝命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坎 | 东南 | 东 | 南 | 北 | 西 | 东北 | 西北 | 西南 |
| 3 | 震 | 南 | 北 | 东南 | 东 | 西南 | 西北 | 东北 | 西 |
| 4 | 巽 | 北 | 南 | 东 | 东南 | 西北 | 西南 | 西 | 东北 |
| 9 | 离 | 东 | 东南 | 北 | 南 | 东北 | 西 | 西南 | 西北 |
五、八宅吉凶方详解
四吉方
| 吉方 | 关键词 | 能量说明 |
|---|---|---|
| 生气 | 生气勃勃、动力能量、财富思维、名利双收 | 最佳吉方。整体生命力、积极动力、名和利全面提升 |
| 天医 | 身心健康、消除烦恼、贵人相助、人缘提升 | 健康恢复、情绪化解、贵人能量 |
| 延年 | 人际桃花、夫妻合十、和谐感情、延年益寿 | 人缘和谐、感情运、长寿健康 |
| 伏位 | 安稳磁场、身心灵修、学习修行、休息充电 | 沉淀充电、学习专注、安稳修复(需安静环境) |
四凶方
| 凶方 | 关键词 | 能量说明 |
|---|---|---|
| 祸害 | 失和结怨、是非争吵、意志薄弱、烦躁不安 | 不和谐、灾祸、缺乏斗志 |
| 五鬼 | 盗窃血光、小人陷害、杯弓蛇影、破财能量 | 小人偷窃、疑神疑鬼、破财、火患 |
| 六煞 | 口舌官非、犯错后悔、压力忧郁、雾水桃花 | 决策错误、压力大、人缘落空 |
| 绝命 | 失误破财、厄运障碍、意外刑伤、病痛不孕 | 最凶。类似五黄,破财+障碍+意外+血光 |
使用原则
-
"向"= 眼睛望的方向(非坐的方位)
-
需每天至少 1个时辰(2小时) 以上面向吉方才能有效充电
-
宫位(坐在哪)与方向(面向哪)都重要,最佳 = 好的宫位 + 好的方向
六、核心要点总结
| 工具 | 作用 | 特点 |
|---|---|---|
| 方向测量 | 确定九宫方位 | 以太极中心点为基准,物业墙壁为边界 |
| 飞星九宫 | 判断每年各方位吉凶 | 每年变化,2026年五吉四凶 |
| 个人命卦 | 判断个人吉凶方位 | 一辈子不变,分东命人/西命人 |
布局逻辑:飞星定空间吉凶 → 命卦定个人朝向 → 两者叠加 = 精准布局。
来源:易道风水财富催运大会直播 + PPT笔记
No comments to display
No comments to display